|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | CHINA |
|---|---|
| Markenname: | GZDL4WD |
| Zertifizierung: | ce |
| Modellnummer: | CFG-Everest 19-1 |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 5 PCS |
| Preis: | 60-65 |
| Verpackung Informationen: | Tasche und Kartone |
| Lieferzeit: | 5-5 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 60000 pro Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Auto-Modell: | für Ford Everest 2019 2020 2021 | Materil: | ABS |
|---|---|---|---|
| LED: | Dynamische LED kein Buchstabe | Installationen:: | Kein Logo |
| Markieren: | Ford Everest Sport Front Grill 2019,Ford Everest Front Grill 2020,Ford Everest Custom Grill 2021 |
||
Produkt-Beschreibung
hohe Qualität kein Buchstabe Modell für Ford Everest 2019 einspritzen 2020 2021
| OE Spezifikt. oder Leistung/Gewohnheit: |
|
|||
| Platzierung auf Fahrzeug: |
|
|||
| Andere Teilnummer: |
|
Nagelneu
Passt Ford Everest Black Front Grille-Ausrüstung ABS 2020 2020 Modus -2021
Absolut sauber ohne irgendwelche Schäden.
| Anmerkungen | Jahr | Machen Sie | Modell | Ordnung | Maschine |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Ford | Rand | SEL-Sport Gebrauchs-4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GASEN Turbocharged DOHC | |
| 2021 | Ford | Rand | Se-Sport Gebrauchs-4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GASEN Turbocharged DOHC | |
| 2021 | Ford | Rand | St.-Sport Gebrauchs-4-Door | 2.7L 164Cu. In. V6 GASEN Turbocharged DOHC | |
| 2021 | Ford | Rand | Titan- Sport Gebrauchs-4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GASEN Turbocharged DOHC | |
| 2021 | Ford | Entweichen | Einsteck- hybrider Sport Gebrauchs-4-Door SEL | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC sog natürlich an | |
| 2021 | Ford | Entweichen | SEL-Sport Gebrauchs-4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GASEN Turbocharged DOHC | |
| 2021 | Ford | Entweichen | SEL-Sport Gebrauchs-4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GASEN Turbocharged DOHC | |
| 2021 | Ford | Entweichen | Einsteck- hybrider Sport Gebrauchs-4-Door Se | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC sog natürlich an | |
| 2021 | Ford | Entweichen | Se-Sport Hybrid-Sport Gebrauchs-4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC sog natürlich an | |
| 2021 | Ford | Entweichen | Se-Sport Gebrauchs-4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GASEN Turbocharged DOHC | |
| 2021 | Ford | Entweichen | S-Sport Gebrauchs-4-Door | 1.5L 1497CC 91Cu. In. l3 GASEN Turbocharged DOHC | |
| 2021 | Ford | Entweichen | Titan- hybrider Sport Gebrauchs-4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC sog natürlich an | |
| 2021 | Ford | Entweichen | Titan- Einsteck- hybrider Sport Gebrauchs-4-Door | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 ELECTRIC/GAS DOHC sog natürlich an | |
| 2021 | Ford | Entweichen | Titan- Sport Gebrauchs-4-Door | 2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GASEN Turbocharged DOHC | |
| 2021 | Ford | Expedition | König Ranch Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GASEN Turbocharged DOHC | |
| 2021 | Ford | Expedition | Begrenzter Sport Gebrauchs-4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GASEN Turbocharged DOHC | |
| 2021 | Ford | Expedition | Max King Ranch Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GASEN Turbocharged DOHC | |
| 2021 | Ford | Expedition | Max Limited Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GASEN Turbocharged DOHC | |
| 2021 | Ford | Expedition | Max Platinum Sport Utility 4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GASEN Turbocharged DOHC | |
| 2021 | Ford | Expedition | Maximaler SSV-Sport Gebrauchs-4-Door | 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GASEN Turbocharged DOHC |
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein